塞规:是一种用来测量工件内尺寸的精密量具,光面塞规做成最大极限尺寸和最小极限尺寸两种。塞规的最小极限尺寸一端叫做通端,最大极限尺寸一端叫做止端,在测量中通端塞规应通过小径,且止端塞规则不应通过小径。
光滑极限孔用量规-光滑塞规 | ||||
结构形式 | 公称尺寸 | 精度 | 结构形式 | 公称尺寸 |
大于φ3mm-φ100m孔用圆柱形双头塞规 >φ65-100的孔用片型塞规 | 3--6 | H7/H8/H9 | 大于φ100mm-φ320mm 1.单头不全型塞规2.片型塞规(塞板) | 100-109 |
6.1-14.9 | H7/H8/H9 | 110-119 | ||
15-18 | H7/H8/H9 | 120-129 | ||
18.1-24 | H7/H8/H9 | 130-139 | ||
24.1-30 | H7/H8/H9 | 140-149 | ||
30.1-38 | H7/H8/H9 | 150-159 | ||
38.1-44 | H7/H8/H9 | 160-169 | ||
44.1-50 | H7/H8/H9 | 170-179 | ||
50.1-55 | H7/H8/H9 | 180-189 | ||
55.1-60 | H7/H8/H9 | 190-199 | ||
60.1-65 | H7/H8/H9 | 200-209 | ||
65.1-70 | H7/H8/H9 | 210-219 | ||
70.1-75 | H7/H8/H9 | 220-239 | ||
75.1-80 | H7/H8/H9 | 240-279 | ||
80.1-85 | H7/H8/H9 | 280-320 | ||
85.1-90 | H7/H8/H9 | 321-400 | ||
90.1-95 | H7/H8/H9 | 400-500 | ||
95.1-100 | H7/H8/H9 | |||
注:以上规格,均可定做非标产品 |